גביע המדינה #6 - בינ"ל שפרעם, INTERNATIONAL SHFARAM XCO CL2 - 2023
סיכום המרוץ
גביע המדינה #6 - בינל שפרעם, INTERNATIONAL SHFARAM XCO CL2 2023 התקיים ב-28 באפריל 2023, ו-261 רצים ורצות סיימו אותו ב-32 מקצים: אפרוחיות 11, אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, ילדות 13, ילדות 14, ילדות ספורט 13-14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערות ספורט 15-16, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 2 17-29, נשים רמה 2 30-39, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטיות 10, קטקטיות 9, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 11 סיים שלו רזניק בזמן 19:55, באפרוחיות 12 ליין אבו עטא בזמן 23:08, באפרוחים 11 עומר אברהמי בזמן 25:02, באפרוחים 12 עיז אלדי זחאלקה בזמן 22:25, בג'וניורס בנות 17-18 מונירה יאסין בזמן 1:11:55, בג'וניורס בנים 17-18 אדר להב בזמן 1:00:08, בגברים רמה 1 19-29 מוחמד יחיא בזמן 1:02:39, בגברים רמה 1 30-39 יואב זמיר בזמן 1:02:42, בגברים רמה 1 40-49 מרדכי בן שטרית בזמן 1:11:19, בגברים רמה 2 17-29 אריה גמליאל בזמן 1:16:11, בגברים רמה 2 30-39 אוסאמה שעבאן בזמן 1:14:36, בגברים רמה 2 40-49 טל לובקו בזמן 1:20:12, בגברים רמה 2 50-59 דני עידן בזמן 1:09:18, בגברים רמה 2 60+ קובי פורת בזמן 1:14:32, בילדות 13 נגה כהן בזמן 34:01, בילדות 14 מיה חוטסמן בזמן 41:55, בילדות ספורט 13-14 לובנה מוחסן בזמן 21:05, בילדים 13 ינון עידן בזמן 37:13, בילדים 14 שקד מדיוני בזמן 34:16, בילדים ספורט 13-14 עינב רמות בזמן 30:19, בנערות ספורט 15-16 אימאן מסארוה בזמן 33:10, בנערים ספורט 15-16 גיא שקד מיזוט בזמן 40:47, בנשים רמה 2 17-29 דפנה למדן בזמן 1:07:18, בנשים רמה 2 30-39 מיכל רייס סהר בזמן 1:09:15, בעילית גברים 19+ איתן לוי בזמן 1:24:51, בעילית נשים 19+ נעמי לוריה בזמן 1:37:25, בקדטיות 15-16 עמית ליברמן בזמן 1:00:42, בקדטים 15-16 סתיו גיל בזמן 46:53, בקטקטיות 10 ליה רזניק בזמן 19:50, בקטקטיות 9 שאם נסאר בזמן 17:24, בקטקטים 10 אמיר יחזקאל בזמן 13:36 ובקטקטים 9 שילה דהן בזמן 15:03.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 37 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/37 | סתיו גיל | 00:46:53 | CITY CYCLING |
| 2/37 | מורן עבו | 00:46:56 | טימישגב |
| 3/37 | ליאור האן | 00:47:23 | VELO CLUB YIZ |
| 4/37 | אסף בידרמן | 00:47:29 | CITY CYCLING |
| 5/37 | דולב ליבוביץ | 00:47:30 | סיגמא |
| 6/37 | יהונתן גרשון | 00:48:57 | עמק האושר |
| 7/37 | אדם יאסין | 00:49:08 | רוכבי שפרעם |
| 8/37 | איתי וקנין | 00:49:12 | CITY CYCLING |
| 9/37 | שאוקי גובס | 00:51:08 | EPIC CYCLING |
| 10/37 | נעם ביטון | 00:51:39 | NCC |
ג'וניורס בנים 17-18 · 22 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/22 | אדר להב | 01:00:08 | טימישגב |
| 2/22 | יואב ליפשיץ | 01:00:57 | מועדון רוכבי השרון |
| 3/22 | אורי וייסלר | 01:01:55 | EPIC CYCLING |
| 4/22 | מוחמד מסארוה | 01:02:45 | EPIC CYCLING |
| 5/22 | עידן סער | 01:03:15 | מסטרס חיפה |
| 6/22 | רום לביא | 01:04:51 | CSC |
| 7/22 | ניצן מנהיים | 01:05:46 | מועדון רוכבי השרון |
| 8/22 | טימופיי ז'וקוב | 01:06:02 | VELOCITY |
| 9/22 | אימרי כהן | 01:06:17 | טימישגב |
| 10/22 | ניב הבר | 01:07:01 | מועדון רוכבי השרון |
אפרוחים 12 · 20 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/20 | עיז אלדי זחאלקה | 00:22:25 | EPIC CYCLING |
| 2/20 | תאמר שלוש | 00:22:56 | רוכבי הפועל עראב |
| 3/20 | אריאל אלימלך | 00:22:59 | חמש מאות וואט עמ |
| 4/20 | אניל עלו | 00:23:08 | CHAIN RIDE |
| 5/20 | יובל שהם | 00:23:10 | טימישגב |
| 6/20 | יובל שטרר | 00:23:24 | מסטרס חיפה |
| 7/20 | דותן הלל | 00:23:33 | מסטרס חיפה |
| 8/20 | עומר גרינהוט | 00:24:40 | מסטרס חיפה |
| 9/20 | מוחמד מוואסי | 00:25:21 | EPIC CYCLING |
| 10/20 | אורי ברנסון | 00:25:28 | סיגמא |
ילדים 14 · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | שקד מדיוני | 00:34:16 | טימישגב |
| 2/16 | יותם לרנר | 00:36:58 | מסטרס חיפה |
| 3/16 | אמיר בדארנה | 00:37:41 | רוכבי שפרעם |
| 4/16 | גיא אברהמי | 00:40:06 | עמק האושר |
| 5/16 | סלע ליאון | 00:40:08 | ISRAEL DYNAM |
| 6/16 | יפתח להב | 00:41:53 | IGP-ISRAEL GO |
| 7/16 | אברהים שקיר | 00:41:58 | רוכבי שפרעם |
| 8/16 | רון פייגנבוים | 00:44:35 | NCC |
| 9/16 | אלעד רון | 00:44:46 | מסטרס חיפה |
| 10/16 | איתן ליברמן | 00:45:45 | CITY CYCLING |
אפרוחים 11 · 14 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/14 | עומר אברהמי | 00:25:02 | עמק האושר |
| 2/14 | יאסין מוחמד | 00:25:48 | רוכבי שפרעם |
| 3/14 | יוגב פוגל | 00:26:40 | VELO CLUB YIZ |
| 4/14 | שחר מיכאליאן | 00:27:06 | טימישגב |
| 5/14 | זיאד אבו דאהש | 00:27:37 | EPIC CYCLING |
| 6/14 | עומר גלבוע | 00:28:29 | VELO CLUB YIZ |
| 7/14 | וליד מוחסן | 00:30:22 | EPIC CYCLING |
| 8/14 | ג'מיל פחמאוי | 00:36:01 | EPIC CYCLING |
| 9/14 | מוחמד גובס | 00:23:29 | EPIC CYCLING |
| 10/14 | מוחמד אחמד | 00:25:13 | רוכבי הפועל עראב |
ילדים ספורט 13-14 · 12 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/12 | עינב רמות | 00:30:19 | חמש מאות וואט עמ |
| 2/12 | רון כהן | 00:32:36 | מועדון רוכבי השרון |
| 3/12 | ארבל מרום | 00:32:57 | חמש מאות וואט עמ |
| 4/12 | קרים עסלי | 00:34:12 | EPIC CYCLING |
| 5/12 | חסן מוחסן | 00:34:29 | EPIC CYCLING |
| 6/12 | יזן עלי | 00:34:48 | רוכבי הפועל עראב |
| 7/12 | עידו קובר | 00:34:50 | נקודת מפגש |
| 8/12 | מוחמד חליל | 00:36:54 | EPIC CYCLING |
| 9/12 | אמייל דעדוש | 00:31:08 | EPIC CYCLING |
| 10/12 | עלי חמדון | 00:36:51 | רוכבי הפועל עראב |
נערים ספורט 15-16 · 12 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/12 | גיא שקד מיזוט | 00:40:47 | CSC |
| 2/12 | מתן רומי | 00:41:51 | בייקרס |
| 3/12 | סולימן גובס | 00:44:43 | EPIC CYCLING |
| 4/12 | נועם כהן | 00:46:16 | ISRAEL DYNAM |
| 5/12 | גיא אהרן | 00:48:21 | מועדון רוכבי השרון |
| 6/12 | רואד אבו ערישה | 00:50:29 | EPIC CYCLING |
| 7/12 | ואארד אבו ערישה | 00:50:47 | EPIC CYCLING |
| 8/12 | אבראהים עואד | 00:51:28 | רוכבי הפועל עראב |
| 9/12 | יובל פלג | 00:56:49 | מועדון רוכבי השרון |
| 10/12 | מוחמד אלסאלח | 00:57:43 | EPIC CYCLING |
קטקטים 10 · 10 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/10 | אמיר יחזקאל | 00:13:36 | MAOZ |
| 2/10 | גלעד אורבך | 00:14:06 | מועדון רוכבי השרון |
| 3/10 | אדים מצארוה | 00:14:29 | EPIC CYCLING |
| 4/10 | עומרי אורבך | 00:15:03 | מועדון רוכבי השרון |
| 5/10 | עידו גלעד | 00:15:23 | עמק האושר |
| 6/10 | סלים דראושה | 00:15:57 | EPIC CYCLING |
| 7/10 | מוחמד דראושה | 00:17:42 | EPIC CYCLING |
| 8/10 | אנס חוראני | 00:19:45 | רוכבי שפרעם |
| 9/10 | גורג ברכאת | 00:20:11 | EPIC CYCLING |
| 10/10 | באסל נעאמנה | 00:21:47 | רוכבי הפועל עראב |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות גביע המדינה #6 - בינל שפרעם, INTERNATIONAL SHFARAM XCO CL2 בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
