סבב קריטריום 4 - איגודן "אופניים על המים" - 2023
סיכום המרוץ
סבב קריטריום 4 - איגודן אופניים על המים 2023 התקיים ב-11 באפריל 2023, ו-133 רצים ורצות סיימו אותו ב-20 מקצים: ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 19+, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, גברים רמה 3 17-29, גברים רמה 3 30-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, גברים רמה 3 60-69, ילדים 14, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 1 19+, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16 וקדטים 15-16. במקום הראשון בג'וניורס בנות 17-18 סיים נעה שויקי בזמן 1:42:17, בג'וניורס בנים 17-18 יונתן תורג'מן בזמן 2:04:51, בגברים רמה 1 19+ עומר מונין בזמן 1:42:00, בגברים רמה 2 17-29 ג'וש פיין בזמן 1:26:05, בגברים רמה 2 30-39 דניאר סדיקוב בזמן 1:26:07, בגברים רמה 2 40-49 ברק טל בזמן 1:26:06, בגברים רמה 2 50-59 שרון סספורטה בזמן 1:23:23, בגברים רמה 2 60+ גילי אולשנסקי בזמן 1:26:07, בגברים רמה 3 17-29 גיא גרוזמן בזמן 1:25:34, בגברים רמה 3 30-39 אסף עברון בזמן 1:26:42, בגברים רמה 3 40-49 חן בן גור בזמן 1:27:04, בגברים רמה 3 50-59 אמיר שטיינמן בזמן 1:26:32, בגברים רמה 3 60-69 משה שיטרית בזמן 1:31:35, בילדים 14 עידו דגן בזמן 35:15, בנערים ספורט 15-16 הלל שלזינגר בזמן 35:27, בנשים רמה 1 19+ רזאן זהוה בזמן 1:14:54, בעילית גברים 19+ אלון יוגב בזמן 1:58:32, בעילית נשים 19+ רותם גפינוביץ בזמן 1:42:04, בקדטיות 15-16 נועה קרן בזמן 1:14:55 ובקדטים 15-16 אביב רייק בזמן 1:14:03.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 27 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/27 | אביב רייק | 1:14:03 | TACC |
| 2/27 | ליאור האן | 1:14:04 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 3/27 | עמיחי פורת | 1:14:05 | GCT - galilee cycling team |
| 4/27 | עומר רמון | 1:14:05 | XtriM |
| 5/27 | אילי רייפר | 1:14:05 | רוכבי קריות |
| 6/27 | יובל אליאס? | 1:14:06 | XtriM |
| 7/27 | רון דותן | 1:14:07 | IGP-Israel go pro |
| 8/27 | אהוד מילניצקי פירסט | 1:14:08 | Israel Dynamo |
| 9/27 | דולב ליבוביץ | 1:14:09 | סיגמא |
| 10/27 | יובל לייבו | 1:14:09 | TACC |
גברים רמה 1 19+ · 22 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/22 | עומר מונין | 1:42:00 | IGP-Israel go pro |
| 2/22 | תום יצחקי | 1:42:01 | IGP-Israel go pro |
| 3/22 | גיל קיבץ | 1:42:01 | עצמאיים |
| 4/22 | דין אמיר | 1:42:02 | NCC |
| 5/22 | אנג'לו די ורולי | 1:42:02 | IGP-Israel go pro |
| 6/22 | נתנאל הורטיג | 1:42:02 | Israel Dynamo |
| 7/22 | טים סט | 1:42:02 | GCT - galilee cycling team |
| 8/22 | צחי בויגן | 1:42:03 | IGP-Israel go pro |
| 9/22 | צחי בן גיגי | 1:42:04 | רוכבי אשכולות |
| 10/22 | יותם שפרינג | 1:42:04 | Israel Dynamo |
ג'וניורס בנים 17-18 · 11 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/11 | יונתן תורג'מן | 2:04:51 | IGP-Israel go pro |
| 2/11 | רועי בן-ארי | 2:04:51 | city cycling club |
| 3/11 | רועי קדשאי | 2:04:51 | סיגמא |
| 4/11 | איתמר מלכי | 2:04:51 | TACC |
| 5/11 | סהר גבאי | 2:04:52 | IGP-Israel go pro |
| 6/11 | מטר פרץ הרדאבל | 2:04:53 | city cycling club |
| 7/11 | הדרן צינסקי | 2:04:59 | city cycling club |
עילית גברים 19+ · 10 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/10 | אלון יוגב | 1:58:32 | IGP-Israel go pro |
| 2/10 | אביב פרץ | 2:00:10 | GCT - galilee cycling team |
| 3/10 | גיא תימור | 2:01:18 | IGP-Israel go pro |
| 4/10 | רוי רובינשטיין | 2:01:19 | Israel Dynamo |
| 5/10 | גיא טהר | 2:01:19 | IGP-Israel go pro |
| 6/10 | פינחס לוי | 2:01:19 | TACC |
| 7/10 | ניב ליבנר | 2:01:24 | x-team- המסלול |
קדטיות 15-16 · 7 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/7 | נועה קרן | 1:14:55 | עמק האושר |
| 2/7 | עמית סדרס | 1:14:55 | TACC |
| 3/7 | עמית גיסמר | 1:15:13 | TACC |
ילדים 14 · 6 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/6 | עידו דגן | 35:15 | IGP-Israel go pro |
| 2/6 | נדב אביב | 35:16 | Team EINHORN |
| 3/6 | סלע ליאון | 35:16 | Israel Dynamo |
| 4/6 | נבו לוי | 35:17 | IGP-Israel go pro |
| 5/6 | יותם מאיוסט | 35:17 | Team EINHORN |
| 6/6 | איתן טייבלום | 35:17 | Team EINHORN |
גברים רמה 3 50-59 · 5 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/5 | אמיר שטיינמן | 1:26:32 | דרופס Drops |
| 2/5 | דרור בננסון | 1:26:38 | IGP-Israel go pro |
| 3/5 | אנריקה פולק | 1:26:38 | IGP-Israel go pro |
| 4/5 | חגי גרסטנר | 1:26:44 | עצמאיים |
| 5/5 | נועם שטיין | 1:26:47 | עצמאיים |
גברים רמה 2 40-49 · 4 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/4 | ברק טל | 1:26:06 | רוכבי אשכולות |
| 2/4 | סרגיי קירילוב | 1:26:06 | עצמאיים |
| 3/4 | אריאל ונטוררו | 1:26:34 | IGP-Israel go pro |
| 4/4 | דני כתר | 1:28:59 | רוכבי אשכולות |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות סבב קריטריום 4 - איגודן אופניים על המים בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
