סבב גביע המדינה באופני הרים #6 - יער צור יצחק - 2024
סיכום המרוץ
סבב גביע המדינה באופני הרים #6 - יער צור יצחק 2024 התקיים ב-27 בדצמבר 2024, ו-158 רצים ורצות סיימו אותו ב-24 מקצים: אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 3 17-29, ילדות 13, ילדות 14, ילדות ספורט 13-14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 1 30-39, נשים רמה 2 40-49, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטיות 9, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 12 סיים מלק אבו עטא בזמן 17:23, באפרוחים 11 עומרי אורבך בזמן 20:44, באפרוחים 12 עומרי נגל בזמן 24:41, בג'וניורס בנות 17-18 טליה רולס איש שלום בזמן 1:16:35, בג'וניורס בנים 17-18 יהונתן גרשון בזמן 1:07:10, בגברים רמה 1 40-49 עומר מונין בזמן 1:07:55, בגברים רמה 2 17-29 ששון למעי בזמן 47:05, בגברים רמה 3 17-29 עומר פרידמן בזמן 56:04, בילדות 13 יעל בר סלע בזמן 40:04, בילדות 14 הגר להב בזמן 32:38, בילדות ספורט 13-14 יהלי לוי בזמן 20:58, בילדים 13 עיז אלדין זחאלקה בזמן 43:21, בילדים 14 יהונתן גלבוע בזמן 40:19, בילדים ספורט 13-14 אורי ביטון בזמן 24:29, בנערים ספורט 15-16 וטן גבארין בזמן 47:37, בנשים רמה 1 30-39 אביגיל לווי יעבץ בזמן 49:56, בנשים רמה 2 40-49 לובה ברנשטיין בזמן 45:29, בעילית גברים 19+ ניר צואלה בזמן 1:33:44, בעילית נשים 19+ רומי ולדניצקי בזמן 1:14:55, בקדטיות 15-16 אביב דונסקי בזמן 56:00, בקדטים 15-16 ניב הנדלר בזמן 53:35, בקטקטיות 9 עומר גל בזמן 19:48, בקטקטים 10 שילה דהן בזמן 16:46 ובקטקטים 9 רותם זוהר בזמן 18:23.
הראשונים בכל מקצה
ילדים ספורט 13-14 · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | אורי ביטון | 00:24:29 | נקודת מפגש |
| 2/16 | אסף אבן זוהר | 00:25:53 | נקודת מפגש |
| 3/16 | אדם גאבר | 00:25:53 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 4/16 | עומר בילו | 00:26:07 | CSC |
| 5/16 | מוחמד עתאמנה | 00:26:24 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 6/16 | יחיא יונס | 00:27:06 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 7/16 | רני גוברמן | 00:28:03 | נקודת מפגש |
| 8/16 | עידו קובר | 00:28:23 | נקודת מפגש |
| 9/16 | עבד אלראאוף חאג' יחיא | 00:29:01 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 10/16 | מג'ד עתאמנה | 00:23:44 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
קטקטים 9 · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | רותם זוהר | 00:18:23 | אפסילון |
| 2/16 | שחף אפשטיין | 00:19:13 | HD-TREK |
| 3/16 | יואב קזס | 00:19:18 | HD-TREK |
| 4/16 | שקד בוידק | 00:19:34 | HD-TREK |
| 5/16 | עומר שגיא | 00:19:49 | נקודת מפגש |
| 6/16 | אורי וייס מנשרי | 00:20:08 | TACC |
| 7/16 | אורון לויץ | 00:21:34 | נקודת מפגש |
| 8/16 | כרים סעאדה | 00:23:25 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 9/16 | אורן דן | 00:24:09 | NCC |
| 10/16 | אביתר שהם | 00:24:30 | אפסילון |
אפרוחים 11 · 15 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/15 | עומרי אורבך | 00:20:44 | SRT |
| 2/15 | אמיר יחזקאל | 00:21:15 | TACC |
| 3/15 | גלעד אורבך | 00:22:27 | SRT |
| 4/15 | גילי חן | 00:23:00 | TACC |
| 5/15 | אדים מצארוה | 00:23:21 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 6/15 | סעיד הייקל | 00:23:22 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 7/15 | ארבל סהר | 00:24:13 | אול רייד |
| 8/15 | מונזיר אבו באקה יונאן | 00:25:56 | NCC |
| 9/15 | הלל גולדשטין | 00:26:26 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 10/15 | ירושלמי עידו | 00:21:57 | NCC |
קדטים 15-16 · 14 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/14 | ניב הנדלר | 00:53:35 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 2/14 | רשאד אגבאריה | 00:58:29 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 3/14 | מאור מסיקה | 00:58:51 | טימישגב |
| 4/14 | שקד מדיוני | 00:59:59 | טימישגב |
| 5/14 | יפתח זהרוני | 01:00:53 | נקודת מפגש |
| 6/14 | יפתח להב | 01:01:48 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 7/14 | אראל לוי | 01:02:58 | נקודת מפגש |
| 8/14 | אריאל פריד | 01:04:27 | CITY CYCLING CLUB |
| 9/14 | אוהד יפרח | 01:04:50 | NCC |
| 10/14 | יובל קרן | 01:05:22 | טימישגב |
ילדים 14 · 10 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/10 | יהונתן גלבוע | 00:40:19 | סיגמא |
| 2/10 | ידין ליאור | 00:43:03 | CSC |
| 3/10 | איתמר דוידוב | 00:44:05 | DROPS דרופס |
| 4/10 | עמית יהב | 00:47:13 | CITY CYCLING CLUB |
| 5/10 | אמייל דעדוש | 00:47:33 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 6/10 | מתן רמתי | 00:51:12 | אול רייד |
| 7/10 | נועם סלמן | 00:55:13 | CSC |
| 8/10 | שלו סגל | 00:58:21 | SRT |
| 9/10 | עידן מלצמן | 00:59:07 | CSC |
| 10/10 | תום שריאן | 00:47:44 | נקודת מפגש |
ילדים 13 · 9 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/9 | עיז אלדין זחאלקה | 00:43:21 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 2/9 | נימרוד גלזר | 00:45:36 | TACC |
| 3/9 | ינון אביב | 00:47:37 | TACC |
| 4/9 | גל שימחה וורשביאק | 00:48:14 | אול רייד |
| 5/9 | יונתן קושמן | 00:52:47 | CSC |
| 6/9 | אייל מלצר | 00:55:25 | NCC |
| 7/9 | בן ברסון | 01:00:55 | TACC |
| 8/9 | יאיר וינר | 00:40:17 | HD-TREK |
| 9/9 | אדם הירשברג | 00:47:05 | HD-TREK |
קטקטים 10 · 9 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/9 | שילה דהן | 00:16:46 | TACC |
| 2/9 | כטאב יחיא | 00:17:54 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 3/9 | ריף יצחק | 00:19:49 | נקודת מפגש |
| 4/9 | בשייר הייקל | 00:19:54 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 5/9 | דניאל ברגר | 00:26:39 | מסטרס חיפה |
| 6/9 | גמייל אבו עטא | 00:16:51 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 7/9 | מועאד חאג' יחיא | 00:17:38 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 8/9 | סנד איוב | 00:20:53 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 9/9 | עבד אל כרים חאג' יחיא | 00:22:08 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
גברים רמה 3 40-49 · 7 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 2/7 | אלכס ליפניצקי | 00:57:51 | עצמאיים |
| 3/7 | יניב חדד | 01:06:58 | קבוצת כו"ח תל אביב |
| 5/7 | אבישי נגב | 01:08:18 | קבוצת כו"ח תל אביב |
| 6/7 | לב מארי | 01:09:53 | קבוצת כו"ח תל אביב |
| 7/7 | אסף רוזנברג | 01:11:57 | קבוצת כו"ח תל אביב |
| 10/7 | מיכאל בוקלר | 00:52:15 | קבוצת כו"ח תל אביב |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות סבב גביע המדינה באופני הרים #6 - יער צור יצחק בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
