גביע המדינה XCO #3 - בינ"ל C2 - 2026
סיכום המרוץ
גביע המדינה XCO #3 - בינל C2 2026 התקיים ב-1 במאי 2026, ו-273 רצים ורצות סיימו אותו ב-29 מקצים: אפרוחיות 11, אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 1 50+, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, ילדות 13, ילדות 14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 1 40-49, נשים רמה 2 17-29, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטיות 10, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 11 סיים עומר בזמן 20:02, באפרוחיות 12 נגה בזמן 16:04, באפרוחים 11 אביב אקסט בזמן 18:48, באפרוחים 12 עמית כהן בזמן 35:47, בג'וניורס בנות 17-18 מעיין הרמן בזמן 1:05:21, בג'וניורס בנים 17-18 דולב ליבוביץ בזמן 1:05:33, בגברים רמה 1 19-29 טל אורן בזמן 1:05:12, בגברים רמה 1 30-39 סלמאן נבואני בזמן 1:03:55, בגברים רמה 1 40-49 אהוד אביטבול בזמן 1:04:15, בגברים רמה 1 50+ שרון פאר בזמן 1:07:10, בגברים רמה 2 17-29 אילון איוב בזמן 1:11:31, בגברים רמה 2 30-39 אביעד רום בזמן 1:02:05, בגברים רמה 2 40-49 דורון טהר בזמן 1:02:04, בגברים רמה 2 50-59 גל דני בזמן 1:06:35, בילדות 13 סילואן דרויש בזמן 41:38, בילדות 14 סבאח עסלי בזמן 34:32, בילדים 13 יותם עובדיה בזמן 28:28, בילדים 14 עומר אברהמי בזמן 34:15, בילדים ספורט 13-14 בשייר אבו עטא בזמן 36:57, בנערים ספורט 15-16 יוסף עואדיה בזמן 37:13, בנשים רמה 1 40-49 דנה גונן בזמן 1:00:27, בנשים רמה 2 17-29 דניאל פייגר בזמן 1:04:00, בעילית גברים 19+ תומר כספי בזמן 1:38:51, בעילית נשים 19+ נעמה נוימן בזמן 1:30:24, בקדטיות 15-16 שלו רזניק בזמן 47:59, בקדטים 15-16 ינון עידן בזמן 50:43, בקטקטיות 10 איה כתאני בזמן 25:52, בקטקטים 10 נבות קופר בזמן 15:47 ובקטקטים 9 אמרי דהן בזמן 20:17.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 29 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/29 | ינון עידן | 00:50:43 | CITY CYCLING CLUB |
| 2/29 | עז אלדין זחאלקה | 00:51:17 | EPIC CYCLING CLUB |
| 3/29 | דן יהב | 00:51:51 | טימישגב |
| 4/29 | איתמר דוידוב | 00:52:35 | מכבי DROPS תל אביב |
| 5/29 | אופיר איזנברג | 00:54:25 | WESNER CYCLING T |
| 6/29 | ינון אביב | 00:54:51 | TACC |
| 7/29 | אורי ברנסון | 00:54:52 | סיגמא |
| 8/29 | אורי ביטון | 00:55:56 | סיגמא |
| 9/29 | מיטל אדם | 00:56:19 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 10/29 | יונס | 00:57:04 | EPIC CYCLING CLUB |
אפרוחים 12 · 28 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/28 | עמית כהן | 00:35:47 | מסטרס חיפה |
| 2/28 | כטאב יחיא | 00:36:03 | EPIC CYCLING CLUB |
| 3/28 | שילה דהן | 00:36:29 | TACC |
| 4/28 | ירדן הלל | 00:37:28 | מסטרס חיפה |
| 5/28 | בשייר הייקל | 00:37:39 | EPIC CYCLING CLUB |
| 6/28 | ארבל מזרחי | 00:38:20 | טימישגב |
| 7/28 | ינאי קושמן | 00:38:57 | CSC |
| 8/28 | עלי כתאני | 00:39:17 | EPIC CYCLING CLUB |
| 9/28 | אורן רום | 00:39:17 | CITY CYCLING CLUB |
| 10/28 | דניאל ברגר | 00:40:18 | מסטרס חיפה |
נערים ספורט 15-16 · 28 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/28 | יוסף עואדיה | 00:37:13 | EPIC CYCLING CLUB |
| 2/28 | אדם גאבר | 00:37:26 | EPIC CYCLING CLUB |
| 3/28 | יוסף פרטוש | 00:38:12 | רוכבים עם כוכבים - תחרוו |
| 4/28 | עמית מימון | 00:38:40 | CITY CYCLING CLUB |
| 5/28 | יצחק טרבלסי | 00:39:00 | רוכבים עם כוכבים - תחרוו |
| 6/28 | עבד אלו חאג' יחיא | 00:39:05 | EPIC CYCLING CLUB |
| 7/28 | אלון דן | 00:39:29 | NCC |
| 8/28 | אריה דורפמן | 00:40:35 | מכבי DROPS תל אביב |
| 9/28 | אילי דרור | 00:40:39 | NCC |
| 10/28 | רעי צדוק | 00:40:39 | IGP-ISRAEL GO PRO |
ילדים ספורט 13-14 · 22 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/22 | בשייר אבו עטא | 00:36:57 | EPIC CYCLING CLUB |
| 2/22 | עומר מנור | 00:39:42 | NCC |
| 3/22 | וליד מוחסן | 00:39:54 | EPIC CYCLING CLUB |
| 4/22 | חמזה אלסאלח | 00:39:57 | EPIC CYCLING CLUB |
| 5/22 | עמית פרידמן | 00:40:42 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 6/22 | שקד הירשברג | 00:41:02 | NCC |
| 7/22 | הלל שהם | 00:42:29 | TACC |
| 8/22 | יותם יששכר | 00:44:19 | TACC |
| 9/22 | דניאל שלמייב | 00:44:44 | TACC |
| 10/22 | מוחמד מסארוה | 00:45:17 | EPIC CYCLING CLUB |
ילדים 13 · 19 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/19 | יותם עובדיה | 00:28:28 | טימישגב |
| 2/19 | אורי גל | 00:29:08 | מסטרס חיפה |
| 3/19 | אמיר יחזקאל | 00:29:20 | TACC |
| 4/19 | אביתר קרייסברג | 00:29:20 | CITY CYCLING CLUB |
| 5/19 | עומרי אורבך | 00:30:51 | SRT |
| 6/19 | גלעד אורבך | 00:31:46 | SRT |
| 7/19 | יואב ארד | 00:32:25 | CSC |
| 8/19 | סעיד הייקל | 00:32:27 | EPIC CYCLING CLUB |
| 9/19 | מתן מאמו | 00:32:33 | CSC |
| 10/19 | נדב חבר | 00:33:04 | מכבי DROPS תל אביב |
ילדים 14 · 17 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/17 | עומר אברהמי | 00:34:15 | סיגמא |
| 2/17 | יוגב פוגל | 00:34:50 | סיגמא |
| 3/17 | עומר גלבוע | 00:34:56 | סיגמא |
| 4/17 | גלעד נוריאל | 00:35:56 | CSC |
| 5/17 | כרים פנאדקה | 00:36:44 | EPIC CYCLING CLUB |
| 6/17 | יונתן טהר | 00:40:08 | TACC |
| 7/17 | אלון תורגמן | 00:40:20 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 8/17 | מאור הרוש | 00:41:14 | בייקרס |
| 9/17 | אביב לסרי | 00:42:54 | CSC |
| 10/17 | פלג אדלשטיין | 00:43:59 | מסטרס חיפה |
ג'וניורס בנים 17-18 · 15 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/15 | דולב ליבוביץ | 01:05:33 | סיגמא |
| 2/15 | שקד מדיוני | 01:06:15 | טימישגב |
| 3/15 | ניב הנדלר | 01:07:22 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 4/15 | בעז כהן | 01:07:39 | SRT |
| 5/15 | עידו כץ | 01:11:32 | סיגמא |
| 6/15 | יותם לרנר | 01:12:11 | סיגמא |
| 7/15 | עמרי לינב | 01:13:22 | SRT |
| 8/15 | גיא אברהמי | 01:18:19 | סיגמא |
| 9/15 | יפתח זהרוני | 01:18:50 | סיגמא |
| 10/15 | רון אדלמן | 01:05:56 | CITY CYCLING CLUB |
קטקטים 9 · 15 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/15 | אמרי דהן | 00:20:17 | TACC |
| 2/15 | מתן צור | 00:20:35 | CITY CYCLING CLUB |
| 3/15 | יובל גרואג | 00:20:39 | HD-TREK |
| 4/15 | כריסטיא תלחמי | 00:21:10 | EPIC CYCLING CLUB |
| 5/15 | פייר תלחמי | 00:21:12 | EPIC CYCLING CLUB |
| 6/15 | ואס שבסו | 00:22:05 | אפסילון |
| 7/15 | מאלק קתז | 00:22:06 | אפסילון |
| 8/15 | כרמי חמו | 00:22:32 | HD-TREK |
| 9/15 | עמנואל פינסקי | 00:22:34 | מסטרס חיפה |
| 10/15 | נרי ורצברגר | 00:22:51 | מסטרס חיפה |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות גביע המדינה XCO #3 - בינל C2 בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
