א
היסטוריית מרוצים
~7 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 3 מרוצים | |||||
| 5 בדצמ׳ | טריאתלון אילת | olympic | 02:14:46 | 13 2 🥈 | |
| 1 בנוב׳ | GALILEE100 | olympic | 02:28:25 | 5 1 🥇 | |
| 26 בספט׳ | טריאתלון אשדוד | olympic | 02:04:14 | 14 2 🥈 | |
עוד 4 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות~7 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 3 מרוצים | |||||
| 5 בדצמ׳ | טריאתלון אילת | olympic | 02:14:46 | 13 2 🥈 | |
| 1 בנוב׳ | GALILEE100 | olympic | 02:28:25 | 5 1 🥇 | |
| 26 בספט׳ | טריאתלון אשדוד | olympic | 02:04:14 | 14 2 🥈 | |
עוד 4 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות