ט
טל ברק
33 מרוצים
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
היסטוריית מרוצים
33 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1 מרוצים | |||||
| 30 במאי | מרוץ Winner הרצליה | 10 ק"מ | 00:41:21 | 342 105 | |
| 2025 · 2 מרוצים | |||||
| 10 במאי | מרוץ Winner הרצליה | 10 ק"מ | 00:38:50 | 155 44 | |
| 25 באפר׳ | טריאתלון ראשון לציון | general | 01:15:47 | 6 3 🥉 | |
עוד 30 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות