ג
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
היסטוריית מרוצים
~3 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1 מרוצים | |||||
| 17 באפר׳ | מרתון Winner ירושלים הבינלאומי | 5 ק״מ | 00:25:59 | 233 106 | |
| 2025 · 1 מרוצים | |||||
| 4 באפר׳ | מרתון ירושלים | 5 ק״מ | 00:34:58 | 2,042 650 | |
| 2024 · 1 מרוצים | |||||
| 8 במרץ | מרתון ירושלים | 5 ק״מ | 00:32:18 | 2,178 504 | |
