ע
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
היסטוריית מרוצים
~3 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1 מרוצים | |||||
| 28 במרץ | מרוץ מודיעין | 1 ק״מ | 00:05:31 | 130 130 | |
| 2010 · 1 מרוצים | |||||
| 14 במאי | מרתון תל אביב | 10 ק״מ | 00:46:02 | 307 216 | |
| 2007 · 1 מרוצים | |||||
| 16 ביוני | טריאתלון תל-אביב 2007 | olympic | 02:49:33 | 369 83 | |
