ש
שטראוס רוברטו
39 מרוצים
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
היסטוריית מרוצים
39 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2 מרוצים | |||||
| 17 באפר׳ | מרתון Winner ירושלים הבינלאומי | 10k | 00:55:09 | 1221 10 | |
| 9 בינו׳ | מרתון טבריה | 10k | 00:39:15 | 87 1 🥇 | |
| 2024 · 1 מרוצים | |||||
| 6 בדצמ׳ | חצי מרתון ״ווינר״ עיר ועמק(עמק המעיינות) | 10k | 00:36:43 | 6 1 🥇 | |
עוד 36 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות