ב
בני שר שלום
@bnyshrshlvm-2010
בן ~60, יליד 1966
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
- 10 ק״מ🥇 1:10:16 7:02 לק״מ מרוץ הלילה של תל-אביב 13 בנוב׳ 2018
היסטוריית מרוצים
5 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 · 1 מרוץ | |||||
| 13 בנוב׳ | מרוץ הלילה של תל-אביב | 10 ק"מ | 1:10:16 | 11,901 941 | |
| 2016 · 2 מרוצים | |||||
| 16 בדצמ׳ | Desert Challenge | 2:45:43 | 167 46 | ||
| 16 בדצמ׳ | Desert Challenge | 2:34:12 | 78 15 | ||
עוד 2 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות
