Dan Altman
@danaltman-7302
בן ~48, יליד 1978
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
- 10 ק״מ
היסטוריית מרוצים
3 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 · 1 מרוץ | |||||
| 22 בפבר׳ | מרתון סמסונג תל אביב | 10 ק״מ | 0:53:51 | 2,742 274 | |
| 2007 · 2 מרוצים | |||||
| 28 ביוני | מרוץ לילה לבן | 10 ק״מ | 0:50:37 | 935 357 | |
| 16 ביוני | טריאתלון תל-אביב | ספרינט | 1:49:24 | 379 33 | |
