קרן דוד
@kerendavid-2401
בת ~48, ילידת 1978
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
- 5 ק״מ🥇 39:54 7:59 לק״מ מרוץ נחל 23 ביוני 2016
- 10 ק״מ
היסטוריית מרוצים
10 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 · 1 מרוץ | |||||
| 19 במאי | מרוץ גבעת שמואל | 5 ק״מ | — | DNF | |
| 2019 · 2 מרוצים | |||||
| 6 ביוני | מרוץ הלילה של פת | 5 ק״מ | 0:44:03 | 295 93 | |
| 6 ביוני | מרוץ הלילה של פתח תקוה | 0:43:53 | 700 93 | ||
עוד 7 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות
