נדב לאוב
@ndblavb-2751
שיאים אישיים
הזמן המהיר ביותר לפי מרחק.
- 10 ק״מ
היסטוריית מרוצים
4 תוצאות.
| תאריך | מרוץ | מקצה | זמן | מקום | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1 מרוץ | |||||
| 17 באפר׳ | מרתון Winner ירושלים הבינלאומי | 10 ק״מ | 0:57:31 | 1,832 784 | |
| 2025 · 1 מרוץ | |||||
| 4 באפר׳ | מרתון ירושלים | 10 ק״מ | 0:55:56 | 1,656 892 | |
| 2020 · 1 מרוץ | |||||
| 3 בינו׳ | מרתון טבריה הבינלאומי | 10 ק״מ | 0:28:09 | 12 9 | |
עוד 1 תוצאות
התחבר/י לצפייה בכל התוצאות
