גביע המדינה #7 ביער קולה XCO - בינלאומית C1 - 2023
סיכום המרוץ
גביע המדינה #7 ביער קולה XCO - בינלאומית C1 2023 התקיים ב-19 במאי 2023, ו-272 רצים ורצות סיימו אותו ב-29 מקצים: אפרוחיות 11, אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40+, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30+, גברים רמה 3 17-39, גברים רמה 3 40-49, גברים רמה 3 50-59, ילדות 13, ילדות 14, ילדות ספורט 13-14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערות ספורט 15-16, נערים ספורט 15-16, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטיות 10, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 11 סיים שלו רזניק בזמן 17:17, באפרוחיות 12 יעל בר סלע בזמן 18:54, באפרוחים 11 עומר אברהמי בזמן 21:47, באפרוחים 12 אניל עלו בזמן 20:40, בג'וניורס בנות 17-18 מונירה יאסין בזמן 1:03:01, בג'וניורס בנים 17-18 יואב ליפשיץ בזמן 1:03:55, בגברים רמה 1 19-29 גל שרף בזמן 52:43, בגברים רמה 1 30-39 נתנאל הורטיג בזמן 54:34, בגברים רמה 1 40+ מרדכי בן שטרית בזמן 1:00:03, בגברים רמה 2 17-29 אריה גמליאל בזמן 1:03:37, בגברים רמה 2 30+ אורי גלבוע בזמן 54:37, בגברים רמה 3 17-39 אילן קינסבורסקי בזמן 43:26, בגברים רמה 3 40-49 רועי פולג בזמן 37:19, בגברים רמה 3 50-59 אורן דבוסקין בזמן 42:14, בילדות 13 כרם עידן בזמן 26:15, בילדות 14 אביב דונסקי בזמן 32:46, בילדות ספורט 13-14 עדי צימבל בזמן 18:35, בילדים 13 אדם אבו פנה בזמן 34:38, בילדים 14 שקד מדיוני בזמן 31:08, בילדים ספורט 13-14 אופק שטרוה בזמן 23:06, בנערות ספורט 15-16 אימאן מסארווה בזמן 30:28, בנערים ספורט 15-16 גיא שקד מיזוטני בזמן 37:08, בעילית גברים 19+ גיל לי גונן בזמן 1:22:47, בעילית נשים 19+ נעמה נוימן בזמן 1:34:14, בקדטיות 15-16 הדס בר סלע בזמן 52:22, בקדטים 15-16 אסף דינרמן בזמן 52:50, בקטקטיות 10 ליה רזניק בזמן 17:06, בקטקטים 10 אמיר יחזקאל בזמן 17:17 ובקטקטים 9 שילה דהן בזמן 18:40.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 41 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/41 | אסף דינרמן | 00:52:50 | CITY CYCLING CLUB |
| 2/41 | סתיו גיל | 00:53:56 | CITY CYCLING CLUB |
| 3/41 | אביב רייק | 00:54:14 | TACC |
| 4/41 | Itay VAKNIN | 00:54:42 | CITY CYCLING CLUB |
| 5/41 | אילי רייפר | 00:55:31 | רוכבי קריות |
| 6/41 | דניאל ליבוביץ | 00:55:33 | CSC |
| 7/41 | אדם יאסין | 00:55:38 | רוכבי שפרעם |
| 8/41 | בעז כהן | 00:57:34 | מועדון רוכבי השרון |
| 9/41 | ליאור האן | 00:58:20 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 10/41 | תום כהן | 00:58:59 | מסטרס חיפה |
אפרוחים 12 · 28 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/28 | אניל עלו | 00:20:40 | CHAIN RIDE |
| 2/28 | עיז אלדין זחאלקה | 00:21:59 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 3/28 | ינון אביב | 00:22:25 | TEAM EINHORN |
| 4/28 | אריאל אלימלך | 00:22:37 | חמש מאות וואט עמקים |
| 5/28 | דותן הלל | 00:22:42 | מסטרס חיפה |
| 6/28 | עומר גרינהוט | 00:23:06 | מסטרס חיפה |
| 7/28 | יהלי רזניק | 00:23:08 | טימישגב |
| 8/28 | אורי ברנסון | 00:23:09 | סיגמא |
| 9/28 | יובל שהם | 00:23:20 | טימישגב |
| 10/28 | מוחמד מוואסי | 00:24:04 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
ילדים 14 · 22 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/22 | שקד מדיוני | 00:31:08 | טימישגב |
| 2/22 | יואב שר | 00:33:04 | VELOCITY |
| 3/22 | אמיר בדארנה | 00:33:58 | רוכבי שפרעם |
| 4/22 | יותם לרנר | 00:34:57 | מסטרס חיפה |
| 5/22 | יובל כהן | 00:35:26 | TEAM EINHORN |
| 6/22 | סלע ליאון | 00:36:34 | ISRAEL DYNAMO |
| 7/22 | גיא אברהמי | 00:37:32 | עמק האושר |
| 8/22 | יפתח להב | 00:37:36 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 9/22 | יותם מאיוסט | 00:38:33 | TEAM EINHORN |
| 10/22 | עומר פרוינד | 00:40:22 | IGP-ISRAEL GO PRO |
נערים ספורט 15-16 · 20 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/20 | גיא שקד מיזוטני | 00:37:08 | CSC |
| 2/20 | יותם אמיר | 00:38:36 | CSC |
| 3/20 | מתן רומי | 00:39:15 | בייקרס |
| 4/20 | אראל לוי | 00:41:24 | נקודת מפגש |
| 5/20 | יפתח זהרוני | 00:41:32 | נקודת מפגש |
| 6/20 | יובל פלג | 00:42:19 | מועדון רוכבי השרון |
| 7/20 | יואב חרודי | 00:42:26 | בייקרס |
| 8/20 | רום אבן שושן | 00:42:33 | מועדון רוכבי השרון |
| 9/20 | יונתן דביר | 00:43:48 | CSC |
| 10/20 | זאב כהן | 00:44:26 | BIKEGUIDE - MRC |
ג'וניורס בנים 17-18 · 17 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/17 | יואב ליפשיץ | 01:03:55 | מועדון רוכבי השרון |
| 2/17 | אדר להב | 01:05:13 | טימישגב |
| 3/17 | מוחמד מסארוה | 01:06:59 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 4/17 | אימרי כהן | 01:08:07 | טימישגב |
| 5/17 | טימופיי ז'וקוב | 01:08:31 | VELOCITY |
| 6/17 | טל דגן | 01:09:01 | NCC |
| 7/17 | אייל קליין | 01:09:01 | BIKEGUIDE - MRC |
| 8/17 | ניצן מנהיים | 01:10:48 | מועדון רוכבי השרון |
| 9/17 | רום לביא | 01:12:21 | CSC |
| 10/17 | איתי מהדב | 01:13:20 | CSC |
אפרוחים 11 · 12 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/12 | עומר אברהמי | 00:21:47 | עמק האושר |
| 2/12 | מוחמד יאסין | 00:22:33 | רוכבי שפרעם |
| 3/12 | יוגב פוגל | 00:22:48 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 4/12 | שחר מיכאליאן | 00:23:25 | טימישגב |
| 5/12 | עומר גלבוע | 00:23:37 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 6/12 | גלעד נוריאל | 00:23:38 | CSC |
| 7/12 | ניתאי גברא | 00:25:08 | MAOZ |
| 8/12 | אלון וייצמן | 00:25:09 | MAOZ |
| 9/12 | דן נצר | 00:27:43 | MAOZ |
| 10/12 | יותם זיתוני טאוב | 00:28:44 | TEAM EINHORN |
ילדים 13 · 12 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/12 | אדם אבו פנה | 00:34:38 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 2/12 | ינון עידן | 00:37:05 | מסטרס חיפה |
| 3/12 | דן יהב | 00:39:09 | טימישגב |
| 4/12 | יהונתן גלבוע | 00:39:28 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 5/12 | אופיר איזנברג | 00:41:30 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 6/12 | איתי קורן | 00:42:25 | CSC |
| 7/12 | איתמר דוידוב | 00:42:58 | DROPS דרופס |
| 8/12 | ארז פריג' | 00:43:32 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 9/12 | דניאל זהבי | 00:30:20 | EPIC CYCLING CLUB ECC |
| 10/12 | רותם שקד | 00:31:13 | BIKEGUIDE - MRC |
גברים רמה 3 40-49 · 9 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/9 | רועי פולג | 00:37:19 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 2/9 | אסף רוזנברג | 00:48:48 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 3/9 | נתנאל אלבז | 00:48:57 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 4/9 | לב מארי | 00:52:30 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 5/9 | מיכאל בוקלר | 00:55:02 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 6/9 | דני סגל | 00:57:53 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 7/9 | ולדימיר פיקס | 01:00:22 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 8/9 | יניב ביטון | 01:00:34 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
| 9/9 | גיא ברמן | 01:02:54 | "קבוצת כו""ח תל אביב" |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות גביע המדינה #7 ביער קולה XCO - בינלאומית C1 בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
