גביע המדינה #2 XCO בינלאומית C1 - יער קולה - 2024
סיכום המרוץ
גביע המדינה #2 XCO בינלאומית C1 - יער קולה 2024 התקיים ב-29 במרץ 2024, ו-293 רצים ורצות סיימו אותו ב-27 מקצים: אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50+, גברים רמה 3 17-39, גברים רמה 3 40+, ילדות 13, ילדות 14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערות ספורט 15-16, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 2 40-49, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 12 סיים שלו רזניק בזמן 16:22, באפרוחים 11 גלעד אורבך בזמן 23:02, באפרוחים 12 עומר אברהמי בזמן 22:03, בג'וניורס בנות 17-18 מאיה חסון בזמן 1:05:13, בג'וניורס בנים 17-18 יואב ליפשיץ בזמן 1:09:51, בגברים רמה 1 30-39 גדיר עבד אלרחמאן בזמן 51:09, בגברים רמה 1 40-49 מרדכי בן שטרית בזמן 53:19, בגברים רמה 2 17-29 איתי מהדב בזמן 38:38, בגברים רמה 2 30-39 אלי ואקנין בזמן 53:58, בגברים רמה 2 40-49 גיל הלל בזמן 47:37, בגברים רמה 2 50+ שלמה חטב בזמן 44:52, בגברים רמה 3 17-39 עומר פרידמן בזמן 53:15, בגברים רמה 3 40+ יניב חדד בזמן 1:00:35, בילדות 13 יעל בר סלע בזמן 32:37, בילדות 14 הגר להב בזמן 28:02, בילדים 13 נימרוד גלזר בזמן 39:08, בילדים 14 יהונתן גלבוע בזמן 33:25, בילדים ספורט 13-14 אורי ביטון בזמן 22:59, בנערות ספורט 15-16 עדי צימבל בזמן 32:59, בנערים ספורט 15-16 עינב רמות בזמן 37:11, בנשים רמה 2 40-49 קרן הלל בזמן 1:09:57, בעילית גברים 19+ תומר זלצמן בזמן 1:22:22, בעילית נשים 19+ נעמה נוימן בזמן 1:18:50, בקדטיות 15-16 הדס בר סלע בזמן 46:30, בקדטים 15-16 שקד מדיוני בזמן 46:33, בקטקטים 10 עמית כהן בזמן 18:02 ובקטקטים 9 אסיף רוזן בזמן 23:26.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 39 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/39 | שקד מדיוני | 00:46:33 | טימישגב |
| 2/39 | דולב ליבוביץ | 00:47:04 | סיגמא |
| 3/39 | בעז כהן | 00:48:21 | SRT |
| 4/39 | עידו כץ | 00:49:04 | אפסילון |
| 5/39 | ניב הנדלר | 00:49:53 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 6/39 | יאיר גוטליב | 00:50:08 | מסטרס חיפה |
| 7/39 | יואב שר | 00:50:41 | סיגמא |
| 8/39 | אדם יאסין | 00:51:11 | טימישגב |
| 9/39 | נועם ביטון | 00:51:56 | NCC |
| 10/39 | אסף גוטליב | 00:52:00 | טימישגב |
ג'וניורס בנים 17-18 · 20 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/20 | יואב ליפשיץ | 01:09:51 | SRT |
| 2/20 | טימופיי ז'וקוב | 01:10:59 | סיגמא |
| 3/20 | רועי קדשאי | 01:11:39 | סיגמא |
| 4/20 | אסף דינרמן | 01:12:12 | CITY CYCLING CL |
| 5/20 | יהונתן גרשון | 01:12:24 | עמק האושר |
| 6/20 | איתי וקנין | 01:14:02 | CITY CYCLING CL |
| 7/20 | דניאל ליבוביץ | 01:14:14 | CSC |
| 8/20 | אייל תרועה | 01:14:37 | טימישגב |
| 9/20 | עומר אעמר | 01:16:05 | EPIC CYCLING CL |
| 10/20 | עיליי ארגוב | 01:17:28 | מסטרס חיפה |
ילדים 13 · 19 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/19 | נימרוד גלזר | 00:39:08 | TACC |
| 2/19 | אורי ברנסון | 00:40:46 | סיגמא |
| 3/19 | אריאל אלימלך | 00:40:48 | חמש מאות וואט עמקים |
| 4/19 | ינון אביב | 00:41:41 | TEAM EINHORN |
| 5/19 | עומר גרינהוט | 00:41:48 | מסטרס חיפה |
| 6/19 | דותן הלל | 00:43:15 | מסטרס חיפה |
| 7/19 | יובל שטרר | 00:43:33 | מסטרס חיפה |
| 8/19 | עמית שיין | 00:43:52 | טימישגב |
| 9/19 | אורי מיטל | 00:46:06 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 10/19 | יאיר מנשה | 00:48:26 | CSC |
אפרוחים 12 · 18 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/18 | עומר אברהמי | 00:22:03 | סיגמא |
| 2/18 | ניתאי גברא | 00:23:08 | MAOZ |
| 3/18 | דן נצר | 00:23:22 | MAOZ |
| 4/18 | יוגב פוגל | 00:23:53 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 5/18 | ברק שיף | 00:24:30 | SRT |
| 6/18 | אלון וייצמן | 00:25:08 | MAOZ |
| 7/18 | מוחמד יאסין | 00:25:31 | טימישגב |
| 8/18 | עידו פרוינד | 00:27:10 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 9/18 | שחר מיכאליאן | 00:27:18 | טימישגב |
| 10/18 | מאור הרוש | 00:27:21 | בייקרס |
עילית גברים 19+ · 18 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/18 | תומר זלצמן | 01:22:22 | SRT |
| 2/18 | גיל לי גונן | 01:28:43 | טימישגב |
| 3/18 | Ede Karol MOLNAR | 01:29:44 | מועדון ללא חברי איגוד |
| 4/18 | תומר כספי | 01:31:54 | CSC |
| 5/18 | Patrick Pescaru | 01:22:43 | |
| 6/18 | רון בן אפרים | 01:23:40 | CSC |
| 7/18 | ניר צואלה | 01:23:41 | CSC |
| 8/18 | גיא בר | 01:23:42 | SRT |
| 9/18 | עידו גבאי | 01:23:43 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 10/18 | מוחמד מסארוה | 01:25:28 | EPIC CYCLING CL |
ילדים 14 · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | יהונתן גלבוע | 00:33:25 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 2/16 | אדם אבו פנה | 00:33:38 | EPIC CYCLING CL |
| 3/16 | דן יהב | 00:33:56 | טימישגב |
| 4/16 | ראזי משעור | 00:35:14 | רוכבי שפרעם |
| 5/16 | ינון עידן | 00:36:16 | מסטרס חיפה |
| 6/16 | מיכאל הרשקוביץ | 00:37:31 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 7/16 | איתמר דוידוב | 00:37:47 | DROPS דרופס |
| 8/16 | דניאל זהבי | 00:38:40 | אפסילון |
| 9/16 | ארז פריג' | 00:40:07 | VELO CLUB YIZRAEL |
| 10/16 | אופיר איזנברג | 00:41:01 | אפסילון |
ילדים ספורט 13-14 · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | אורי ביטון | 00:22:59 | נקודת מפגש |
| 2/16 | עואדייה יוסף | 00:24:16 | EPIC CYCLING CL |
| 3/16 | אלעד נער | 00:24:17 | נקודת מפגש |
| 4/16 | אוהד רגב | 00:24:24 | חמש מאות וואט עמקים |
| 5/16 | עומר בילו | 00:26:20 | CSC |
| 6/16 | יובל לוי-חדד | 00:26:22 | נקודת מפגש |
| 7/16 | דן מאירסון | 00:28:15 | TACC |
| 8/16 | דרור ליבוביץ' | 00:29:11 | SRT |
| 9/16 | אופיר שוסטר | 00:30:53 | מסטרס חיפה |
| 10/16 | עידו גז | 00:21:07 | CSC |
גברים רמה 2 17-29 · 14 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/14 | איתי מהדב | 00:38:38 | CSC |
| 2/14 | גיא כהן | 00:42:02 | CSC |
| 3/14 | לירן דבח | 00:42:13 | TEAM EINHORN |
| 4/14 | עידן דודזון | 00:43:22 | CSC |
| 5/14 | עדי רייטר | 00:44:52 | אפסילון |
| 6/14 | ששון למעי | 00:47:45 | אסא טכניון |
| 7/14 | גיל סאיט | 00:49:41 | אסא טכניון |
| 8/14 | יואב ריכטר | 00:51:55 | SRT |
| 9/14 | שי לואנץ | 00:54:14 | אסא טכניון |
| 10/14 | רועי שניר | 00:54:18 | סיגמא |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות גביע המדינה #2 XCO בינלאומית C1 - יער קולה בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
