ריצה עבר

Run_התאחדות הספורט ה-ו - 2024

סיכום המרוץ

Run_התאחדות הספורט ה-ו 2024 התקיים ב-25 בנובמבר 2024, ו-618 רצים ורצות סיימו אותו.

הראשונים בכל מקצה

1F · 66 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/66נרקיסים 105:00נרקיסים | ראשל"צ
2/66נווה דקלים 105:08נווה דקלים | ראשל"צ
3/66יפה נוף 405:15יפה נוף | ראשל"צ
4/66יסוד המעלה 105:16יסוד המעלה | ראשל"צ
5/66יפה נוף 105:19יפה נוף | ראשל"צ
6/66נרקיסים 305:19נרקיסים | ראשל"צ
7/66סיני 405:21סיני | ראשל"צ
8/66אביבים 405:22אביבים | ראשל"צ
9/66יסוד המעלה 305:24יסוד המעלה | ראשל"צ
10/66סיני 105:26סיני | ראשל"צ

3M · 66 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/66קשת 204:19קשת | מזכרת בתיה
2/66רבין 304:24רבין | שוהם
3/66שקד 204:25שקד | נס|ציונה
4/66פינס 104:26פינס | גדרה
5/66שקד 104:30שקד | נס|ציונה
6/66רימונים 304:33רימונים | גדרה
7/66רעות 204:34רעות | גדרה
8/66רימונים 104:37רימונים | גדרה
9/66קשת 204:37קשת | גדרה
10/66קשת 304:37קשת | מזכרת בתיה

1M · 63 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/63מיתרים 104:08מיתרים | ראשל"צ
2/63אביבים 104:08אביבים | ראשל"צ
3/63בן גוריון 204:27בן גוריון | ראשל"צ
4/63נווה דקלים 104:28נווה דקלים | ראשל"צ
5/63בן גוריון 404:31בן גוריון | ראשל"צ
6/63אופקים 104:32אופקים | ראשל"צ
7/63יפה נוף 104:35יפה נוף | ראשל"צ
8/63ניצנים 304:35ניצנים | ראשל"צ
9/63נווה דקלים 304:35נווה דקלים | ראשל"צ
10/63יסוד המעלה 104:37יסוד המעלה | ראשל"צ

2F · 63 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/63אורנים 304:45אורנים | יהוד
2/63בכור לוי 104:45בכור לוי | ראשל"צ
3/63תמיר 104:56תמיר | ראשל"צ
4/63ויצמן 104:56ויצמן | רחובות
5/63היובל 105:02היובל | יהוד
6/63ניצני המדע 405:10ניצני המדע | רחובות
7/63ניצני המדע 205:11ניצני המדע | רחובות
8/63השיטה 105:11השיטה | רחובות
9/63בכור לוי 305:14בכור לוי | ראשל"צ
10/63בכור לוי 205:15בכור לוי | ראשל"צ

4M · 63 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/63נועם נריה 404:23נועם נריה | לוד
2/63עין הקורא 304:29עין הקורא | ראשל"צ
3/63רמון 104:34רמון | גן יבנה
4/63עין הקורא 204:36עין הקורא | ראשל"צ
5/63עין הקורא 404:36עין הקורא | ראשל"צ
6/63רמון 204:36רמון | גן יבנה
7/63רמון 304:40רמון | גן יבנה
8/63איינשטיין 204:40איינשטיין | יבנה
9/63נופי מולדת 404:41נופי מולדת | גן יבנה
10/63נופי מולדת 304:42נופי מולדת | גן יבנה

2M · 62 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/62פרס נובל 104:29פרס נובל | ראשל"צ
2/62רעות 304:29רעות | ראשל"צ
3/62היובל 104:30היובל | יהוד
4/62שלמון 304:30שלמון | ראשל"צ
5/62ניצני המדע 404:31ניצני המדע | רחובות
6/62רעות 104:34רעות | ראשל"צ
7/62רמז 104:34רמז | ראשל"צ
8/62רעות 404:40רעות | ראשל"צ
9/62יצחק נבון 204:41יצחק נבון | רחובות
10/62ויצמן 104:43ויצמן | רחובות

3F · 61 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/61סביונים 104:33סביונים | נס|ציונה
2/61ניצנים 104:53ניצנים | שוהם
3/61ניצנים 205:03ניצנים | שוהם
4/61הרצוג 405:06הרצוג | מזכרת בתיה
5/61קשת 105:06קשת | גדרה
6/61בורג 405:08בורג | מזכרת בתיה
7/61פינס 205:13פינס | גדרה
8/61סביונים 305:17סביונים | נס|ציונה
9/61קשת 205:21קשת | גדרה
10/61קשת 105:22קשת | מזכרת בתיה

5M · 61 מסיימים

מקוםשםזמןקבוצה
1/61ניר צבי 204:18ניר צבי | שדות דן
2/61עתידים 204:20עתידים | מ. א. ברנר
3/61אמירים 404:22אמירים | באר יעקב
4/61בית אור 104:26בית אור | מ. א. ברנר
5/61יצחק נבון 404:28יצחק נבון | ח.מודיעין
6/61בראשית 304:28בראשית | מ. א. ברנר
7/61בן שמן 104:29בן שמן | ח.מודיעין
8/61צאלון 304:30צאלון | באר יעקב
9/61אוהל שלום 104:32אוהל שלום | גדרה
10/61ת.משה 204:32ת.משה | שדות דן

תוצאות

מקור: raceresult.com

סה״כ משתתפים
0
זמן ממוצע
—
קצב ממוצע
—

איפה היית מסיים? AI

הערכה לפי תוצאות Run_התאחדות הספורט ה-ו בשנים קודמות.

כמה פרטים ונחשב:

מגדר
גיל
מרחק

10.9 קמ"ש

התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש