ריצה עבר
Run_התאחדות הספורט ה-ו - 2024
סיכום המרוץ
Run_התאחדות הספורט ה-ו 2024 התקיים ב-25 בנובמבר 2024, ו-618 רצים ורצות סיימו אותו.
הראשונים בכל מקצה
1F · 66 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/66 | נרקיסים 1 | 05:00 | נרקיסים | ראשל"צ |
| 2/66 | נווה דקלים 1 | 05:08 | נווה דקלים | ראשל"צ |
| 3/66 | יפה נוף 4 | 05:15 | יפה נוף | ראשל"צ |
| 4/66 | יסוד המעלה 1 | 05:16 | יסוד המעלה | ראשל"צ |
| 5/66 | יפה נוף 1 | 05:19 | יפה נוף | ראשל"צ |
| 6/66 | נרקיסים 3 | 05:19 | נרקיסים | ראשל"צ |
| 7/66 | סיני 4 | 05:21 | סיני | ראשל"צ |
| 8/66 | אביבים 4 | 05:22 | אביבים | ראשל"צ |
| 9/66 | יסוד המעלה 3 | 05:24 | יסוד המעלה | ראשל"צ |
| 10/66 | סיני 1 | 05:26 | סיני | ראשל"צ |
3M · 66 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/66 | קשת 2 | 04:19 | קשת | מזכרת בתיה |
| 2/66 | רבין 3 | 04:24 | רבין | שוהם |
| 3/66 | שקד 2 | 04:25 | שקד | נס|ציונה |
| 4/66 | פינס 1 | 04:26 | פינס | גדרה |
| 5/66 | שקד 1 | 04:30 | שקד | נס|ציונה |
| 6/66 | רימונים 3 | 04:33 | רימונים | גדרה |
| 7/66 | רעות 2 | 04:34 | רעות | גדרה |
| 8/66 | רימונים 1 | 04:37 | רימונים | גדרה |
| 9/66 | קשת 2 | 04:37 | קשת | גדרה |
| 10/66 | קשת 3 | 04:37 | קשת | מזכרת בתיה |
1M · 63 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/63 | מיתרים 1 | 04:08 | מיתרים | ראשל"צ |
| 2/63 | אביבים 1 | 04:08 | אביבים | ראשל"צ |
| 3/63 | בן גוריון 2 | 04:27 | בן גוריון | ראשל"צ |
| 4/63 | נווה דקלים 1 | 04:28 | נווה דקלים | ראשל"צ |
| 5/63 | בן גוריון 4 | 04:31 | בן גוריון | ראשל"צ |
| 6/63 | אופקים 1 | 04:32 | אופקים | ראשל"צ |
| 7/63 | יפה נוף 1 | 04:35 | יפה נוף | ראשל"צ |
| 8/63 | ניצנים 3 | 04:35 | ניצנים | ראשל"צ |
| 9/63 | נווה דקלים 3 | 04:35 | נווה דקלים | ראשל"צ |
| 10/63 | יסוד המעלה 1 | 04:37 | יסוד המעלה | ראשל"צ |
2F · 63 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/63 | אורנים 3 | 04:45 | אורנים | יהוד |
| 2/63 | בכור לוי 1 | 04:45 | בכור לוי | ראשל"צ |
| 3/63 | תמיר 1 | 04:56 | תמיר | ראשל"צ |
| 4/63 | ויצמן 1 | 04:56 | ויצמן | רחובות |
| 5/63 | היובל 1 | 05:02 | היובל | יהוד |
| 6/63 | ניצני המדע 4 | 05:10 | ניצני המדע | רחובות |
| 7/63 | ניצני המדע 2 | 05:11 | ניצני המדע | רחובות |
| 8/63 | השיטה 1 | 05:11 | השיטה | רחובות |
| 9/63 | בכור לוי 3 | 05:14 | בכור לוי | ראשל"צ |
| 10/63 | בכור לוי 2 | 05:15 | בכור לוי | ראשל"צ |
4M · 63 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/63 | נועם נריה 4 | 04:23 | נועם נריה | לוד |
| 2/63 | עין הקורא 3 | 04:29 | עין הקורא | ראשל"צ |
| 3/63 | רמון 1 | 04:34 | רמון | גן יבנה |
| 4/63 | עין הקורא 2 | 04:36 | עין הקורא | ראשל"צ |
| 5/63 | עין הקורא 4 | 04:36 | עין הקורא | ראשל"צ |
| 6/63 | רמון 2 | 04:36 | רמון | גן יבנה |
| 7/63 | רמון 3 | 04:40 | רמון | גן יבנה |
| 8/63 | איינשטיין 2 | 04:40 | איינשטיין | יבנה |
| 9/63 | נופי מולדת 4 | 04:41 | נופי מולדת | גן יבנה |
| 10/63 | נופי מולדת 3 | 04:42 | נופי מולדת | גן יבנה |
2M · 62 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/62 | פרס נובל 1 | 04:29 | פרס נובל | ראשל"צ |
| 2/62 | רעות 3 | 04:29 | רעות | ראשל"צ |
| 3/62 | היובל 1 | 04:30 | היובל | יהוד |
| 4/62 | שלמון 3 | 04:30 | שלמון | ראשל"צ |
| 5/62 | ניצני המדע 4 | 04:31 | ניצני המדע | רחובות |
| 6/62 | רעות 1 | 04:34 | רעות | ראשל"צ |
| 7/62 | רמז 1 | 04:34 | רמז | ראשל"צ |
| 8/62 | רעות 4 | 04:40 | רעות | ראשל"צ |
| 9/62 | יצחק נבון 2 | 04:41 | יצחק נבון | רחובות |
| 10/62 | ויצמן 1 | 04:43 | ויצמן | רחובות |
3F · 61 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/61 | סביונים 1 | 04:33 | סביונים | נס|ציונה |
| 2/61 | ניצנים 1 | 04:53 | ניצנים | שוהם |
| 3/61 | ניצנים 2 | 05:03 | ניצנים | שוהם |
| 4/61 | הרצוג 4 | 05:06 | הרצוג | מזכרת בתיה |
| 5/61 | קשת 1 | 05:06 | קשת | גדרה |
| 6/61 | בורג 4 | 05:08 | בורג | מזכרת בתיה |
| 7/61 | פינס 2 | 05:13 | פינס | גדרה |
| 8/61 | סביונים 3 | 05:17 | סביונים | נס|ציונה |
| 9/61 | קשת 2 | 05:21 | קשת | גדרה |
| 10/61 | קשת 1 | 05:22 | קשת | מזכרת בתיה |
5M · 61 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/61 | ניר צבי 2 | 04:18 | ניר צבי | שדות דן |
| 2/61 | עתידים 2 | 04:20 | עתידים | מ. א. ברנר |
| 3/61 | אמירים 4 | 04:22 | אמירים | באר יעקב |
| 4/61 | בית אור 1 | 04:26 | בית אור | מ. א. ברנר |
| 5/61 | יצחק נבון 4 | 04:28 | יצחק נבון | ח.מודיעין |
| 6/61 | בראשית 3 | 04:28 | בראשית | מ. א. ברנר |
| 7/61 | בן שמן 1 | 04:29 | בן שמן | ח.מודיעין |
| 8/61 | צאלון 3 | 04:30 | צאלון | באר יעקב |
| 9/61 | אוהל שלום 1 | 04:32 | אוהל שלום | גדרה |
| 10/61 | ת.משה 2 | 04:32 | ת.משה | שדות דן |
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות Run_התאחדות הספורט ה-ו בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
מגדר
גיל
מרחק
10.9 קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
