סיכום המרוץ
גביע המדינה XCO #4 - בינל C2 2026 התקיים ב-29 במאי 2026, ו-196 רצים ורצות סיימו אותו ב-27 מקצים: אפרוחיות 11, אפרוחיות 12, אפרוחים 11, אפרוחים 12, ג'וניורס בנות 17-18, ג'וניורס בנים 17-18, גברים רמה 1 19-29, גברים רמה 1 30-39, גברים רמה 1 40-49, גברים רמה 2 17-29, גברים רמה 2 30-39, גברים רמה 2 40-49, גברים רמה 2 50-59, גברים רמה 2 60+, ילדות 14, ילדים 13, ילדים 14, ילדים ספורט 13-14, נערים ספורט 15-16, נשים רמה 2 40-49, עילית גברים 19+, עילית נשים 19+, קדטיות 15-16, קדטים 15-16, קטקטיות 10, קטקטים 10 וקטקטים 9. במקום הראשון באפרוחיות 11 סיים עומר גל בזמן 20:44, באפרוחיות 12 רומי יעקב בזמן 22:24, באפרוחים 11 רותם זוהר בזמן 23:21, באפרוחים 12 כטאב יחיא בזמן 20:46, בג'וניורס בנות 17-18 מעיין הרמן בזמן 1:15:04, בג'וניורס בנים 17-18 דולב ליבוביץ בזמן 1:09:53, בגברים רמה 1 19-29 טלטל אורן בזמן 1:03:35, בגברים רמה 1 30-39 אלי ואקנין בזמן 1:14:38, בגברים רמה 1 40-49 אהוד אביטבול בזמן 1:04:06, בגברים רמה 2 17-29 וסאם חסן בזמן 1:03:25, בגברים רמה 2 30-39 איוב נבואני בזמן 57:19, בגברים רמה 2 40-49 אריאל ביטון בזמן 57:53, בגברים רמה 2 50-59 דני עידן בזמן 1:03:40, בגברים רמה 2 60+ אבישי אופיר בזמן 58:33, בילדות 14 סבאח עסלי בזמן 25:44, בילדים 13 אמיר יחזקאל בזמן 31:06, בילדים 14 עומר אברהמי בזמן 28:45, בילדים ספורט 13-14 עומר מנור בזמן 23:11, בנערים ספורט 15-16 עמית מימון בזמן 32:24, בנשים רמה 2 40-49 מיכל רייס סהר בזמן 1:11:29, בעילית גברים 19+ תומר זלצמן בזמן 1:26:22, בעילית נשים 19+ נעמה נוימן בזמן 1:35:13, בקדטיות 15-16 שלו רזניק בזמן 44:49, בקדטים 15-16 עז אלדין זחאלקה בזמן 52:41, בקטקטיות 10 איה כתאני בזמן 19:06, בקטקטים 10 נבות קופר בזמן 15:49 ובקטקטים 9 אמרי דהן בזמן 20:27.
הראשונים בכל מקצה
קדטים 15-16 · 21 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/21 | עז אלדין זחאלקה | 00:52:41 | EPIC CYCLING CLUB |
| 2/21 | ינון עידן | 00:52:41 | CITY CYCLING CLUB |
| 3/21 | אורי ברנסון | 00:53:19 | סיגמא |
| 4/21 | אורי ביטון | 00:53:48 | סיגמא |
| 5/21 | יוסף מטאנס | 00:53:57 | EPIC CYCLING CLUB |
| 6/21 | אורי מיטל | 00:53:59 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 7/21 | עומר בילו | 00:56:10 | CSC |
| 8/21 | רון מכנס | 00:57:26 | SRT |
| 9/21 | אדם יונס | 00:57:35 | EPIC CYCLING CLUB |
| 10/21 | עידו כץ | 00:57:50 | CITY CYCLING CLUB |
ילדים 13 · 17 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/17 | אמיר יחזקאל | 00:31:06 | TACC |
| 2/17 | אביתר קרייסברג | 00:31:16 | CITY CYCLING CLUB |
| 3/17 | יותם עובדיה | 00:31:46 | טימישגב |
| 4/17 | אורי גל | 00:31:55 | מסטרס חיפה |
| 5/17 | עומרי אורבך | 00:32:58 | SRT |
| 6/17 | יואב ארד | 00:33:00 | CSC |
| 7/17 | גלעד אורבך | 00:33:44 | SRT |
| 8/17 | טלטל יחזקאל | 00:33:57 | TACC |
| 9/17 | מתן מאמו | 00:34:53 | CSC |
| 10/17 | אדים כפיר | 00:35:11 | EPIC CYCLING CLUB |
ג'וניורס בנים 17-18 · 15 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/15 | דולב ליבוביץ | 01:09:53 | סיגמא |
| 2/15 | ניב הנדלר | 01:10:12 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 3/15 | שקד מדיוני | 01:10:21 | טימישגב |
| 4/15 | עידו כץ | 01:12:08 | סיגמא |
| 5/15 | בעז כהן | 01:13:15 | SRT |
| 6/15 | תמר לנגר | 01:15:15 | מסטרס חיפה |
| 7/15 | עמרי לינב | 01:17:46 | SRT |
| 8/15 | אריאל פריד | 01:18:59 | CITY CYCLING CLUB |
| 9/15 | יפתח זהרוני | 01:19:46 | סיגמא |
| 10/15 | איתן אברוך | 01:20:26 | בייקרס |
נערים ספורט 15-16 · 15 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/15 | עמית מימון | 00:32:24 | CITY CYCLING CLUB |
| 2/15 | אלון דן | 00:33:09 | NCC |
| 3/15 | אופיר זנו | 00:33:17 | CSC |
| 4/15 | דרור אילי | 00:33:42 | NCC |
| 5/15 | איתן שניידר | 00:34:10 | TACC |
| 6/15 | הראל פאירברגר | 00:34:15 | CSC |
| 7/15 | עומרי בכר | 00:34:42 | בייקרס |
| 8/15 | ריאן סואלחי | 00:35:14 | TACC |
| 9/15 | שחר שליכטר | 00:35:20 | NCC |
| 10/15 | יהב נגאוקר | 00:36:04 | NCC |
אפרוחים 12 · 14 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/14 | כטאב יחיא | 00:20:46 | EPIC CYCLING CLUB |
| 2/14 | שילה דהן | 00:20:56 | TACC |
| 3/14 | עמית כהן | 00:21:17 | מסטרס חיפה |
| 4/14 | ירדן הלל | 00:21:44 | מסטרס חיפה |
| 5/14 | ינאי קושמן | 00:21:54 | CSC |
| 6/14 | נגב אביטבול | 00:22:17 | NCC |
| 7/14 | דניאל ברגר | 00:22:17 | מסטרס חיפה |
| 8/14 | עלי כתאני | 00:24:19 | EPIC CYCLING CLUB |
| 9/14 | רז אהרוני | 00:21:10 | CSC |
| 10/14 | גדעון כסיף | 00:21:29 | IGP-ISRAEL GO PRO |
ילדים 14 · 13 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/13 | עומר אברהמי | 00:28:45 | סיגמא |
| 2/13 | כרים פנאדקה | 00:28:55 | EPIC CYCLING CLUB |
| 3/13 | עומרי נגל | 00:28:56 | GORIDE |
| 4/13 | עומר גלבוע | 00:29:37 | סיגמא |
| 5/13 | יוגב פוגל | 00:31:01 | סיגמא |
| 6/13 | יונתן טהר | 00:32:35 | TACC |
| 7/13 | מאור הרוש | 00:34:08 | בייקרס |
| 8/13 | בארי לסרי | 00:35:09 | CSC |
| 9/13 | אלון תורגמן | 00:35:11 | IGP-ISRAEL GO PRO |
| 10/13 | אור-ים משל | 00:35:45 | CITY CYCLING CLUB |
ילדים ספורט 13-14 · 13 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/13 | עומר מנור | 00:23:11 | NCC |
| 2/13 | שקד הירשברג | 00:23:28 | NCC |
| 3/13 | בשייר אבו עטא | 00:23:41 | EPIC CYCLING CLUB |
| 4/13 | הלל שהם | 00:23:45 | TACC |
| 5/13 | אריאל מאור | 00:23:59 | TACC |
| 6/13 | חמזה אלסאלח | 00:24:39 | EPIC CYCLING CLUB |
| 7/13 | מוחמד מסארוה | 00:24:45 | EPIC CYCLING CLUB |
| 8/13 | יאגו אינגבר | 00:24:56 | TACC |
| 9/13 | יותם יששכר | 00:27:28 | TACC |
| 10/13 | תומר מגל | 00:27:33 | בייקרס |
עילית גברים 19+ · 11 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/11 | תומר זלצמן | 01:26:22 | HD-TREK |
| 2/11 | תומר כספי | 01:29:45 | פיק ריידרס |
| 3/11 | יואב ליפשיץ | 01:30:14 | SRT |
| 4/11 | אסף דינרמן | 01:30:17 | CITY CYCLING CLUB |
| 5/11 | ניר צואלה | 01:31:29 | CSC |
| 6/11 | גיא בר | 01:35:07 | SRT |
| 7/11 | ניצן מנהיים | 01:37:07 | SRT |
| 8/11 | נוח גרכד | 01:38:20 | SRT |
| 9/11 | טל דגן | 01:38:38 | NCC |
| 10/11 | אלעד ענבי | 01:39:11 | CITY CYCLING CLUB |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות גביע המדינה XCO #4 - בינל C2 בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
