סיכום המרוץ
EPIC ISRAEL 2026 התקיים ב-14 באוקטובר 2026, ו-296 רצים ורצות סיימו אותו. ב-2025 סיימו 11, וב-2021 סיימו 117.
הראשונים בכל מקצה
Men · 123 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/123 | Tomer Zaltsman | 9:52:11 | |
| 1/123 | Tamer Kenaan | 5:23:55 | |
| 1/123 | Amir BADER | 3:42:19 | |
| 1/123 | Snir Herer | 2:09:02 | |
| 1/123 | oshri paz-tal | 2:14:35 | |
| 2/123 | Tomer Caspi | 9:52:13 | |
| 2/123 | Yogev Mor | 5:23:55 | |
| 2/123 | Rani Karawani | 3:42:19 | |
| 2/123 | Uri Berenson | 2:09:02 | |
| 2/123 | Itamar ziv | 2:15:05 |
Mixed · 32 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/32 | Shahar Tamir | 12:30:58 | |
| 1/32 | Avigaelle Lowy Yabets | 12:30:59 | |
| 2/32 | Chen Schreiber | 12:56:56 | |
| 2/32 | Talia Rolls ish shalo | 12:56:56 | |
| 3/32 | Hanan Epstein | 13:45:27 | |
| 3/32 | Dana Gonen | 13:45:28 | |
| 4/32 | David Moss | 14:12:53 | |
| 4/32 | Hadas Weiss | 14:12:53 | |
| 5/32 | Gil Hillel | 14:24:28 | |
| 5/32 | Layan Taha | 14:48:29 |
Masters · 23 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/23 | Shai Naiman | 4:44:27 | |
| 1/23 | Eli Avzak | 3:25:16 | |
| 2/23 | Tomer Shemesh | 4:44:27 | |
| 2/23 | Mosa Shapso | 3:25:17 | |
| 3/23 | Yedidya Zomer | 5:34:23 | |
| 3/23 | Yanai Cohen | 3:25:40 | |
| 4/23 | Netanel Reuven | 5:34:23 | |
| 4/23 | Geva Yehoshua | 3:54:01 | |
| 5/23 | EREZ DI TUR | 5:35:43 | |
| 5/23 | Lior Madagi | 3:58:57 |
Super Grand · 21 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/21 | Eitan Medina | 12:36:01 | |
| 2/21 | Eli Cohen | 12:36:01 | |
| 3/21 | Ronen Shirizly | 12:47:35 | |
| 4/21 | Amos Gery | 12:47:36 | |
| 5/21 | Ilan Devir | 13:49:39 | |
| 6/21 | Arie Benyounes | 13:49:39 | |
| 7/21 | Yakov Cohen | 14:14:36 | |
| 8/21 | Hadoram Carmi | 14:14:36 | |
| 9/21 | Amos Hadar | 16:06:35 | |
| 10/21 | Tzahi Tzuri | 16:15:44 |
MIX · 16 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/16 | David Marciano | 0:22:57 | |
| 1/16 | Assia Marciano | 0:23:02 | |
| 1/16 | Uri Polonsky | 4:34:09 | |
| 1/16 | Sigal Zilcha-Mano | 4:30:41 | |
| 1/16 | Elad Harris | 2:45:41 | |
| 1/16 | Roni Lahat | 2:45:41 | |
| 2/16 | robert levin | 0:23:57 | |
| 2/16 | Natali Fontana | 0:23:57 | |
| 2/16 | Alon Ofri | 4:37:56 | |
| 2/16 | Shlomit Vardi Niny | 4:34:09 |
Women · 13 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/13 | Helen Mora | 15:18:47 | |
| 1/13 | Tal Alon | 4:08:19 | |
| 1/13 | Maisa Khateeb | 2:56:02 | |
| 1/13 | Reema Aamar | 2:53:17 | |
| 2/13 | Luba Berenstein | 15:18:48 | |
| 2/13 | Megan Beltzer | 4:08:19 | |
| 2/13 | Maisam Rayan | 2:56:02 | |
| 2/13 | Natali Fontana | 2:56:14 | |
| 3/13 | Tal Nativ | 16:45:07 | |
| 3/13 | Noa Luria | 4:23:08 |
MASTERS · 12 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/12 | Yakov Rodman | 0:51:07 | |
| 1/12 | Geva Yehoshua | 5:00:29 | |
| 1/12 | Isaac Levy | 2:51:18 | |
| 2/12 | Ariel Amitai | 0:51:08 | |
| 2/12 | Tomer Shemesh | 5:27:30 | |
| 2/12 | Meir Abukasis | 2:51:19 | |
| 3/12 | Shai Naiman | 5:27:31 | |
| 3/12 | RONEN TAMIM | 2:55:19 | |
| 4/12 | YARON KRAUS | 5:39:27 | |
| 4/12 | Eraz Winshtat | 2:55:19 |
Grand · 10 מסיימים
| מקום | שם | זמן | קבוצה |
|---|---|---|---|
| 1/10 | MENNY BEN SHIMON | 5:44:03 | |
| 1/10 | Erez Barda | 3:57:31 | |
| 2/10 | NIR NISTEL | 5:44:03 | |
| 2/10 | Moshe Bar Gil | 3:57:31 | |
| 3/10 | Ori Tamari | 4:12:36 | |
| 4/10 | Ehud Lerer | 4:12:36 | |
| 5/10 | Amram Ar Gabay | 5:15:44 | |
| 6/10 | Alex Tziperfal | 5:15:44 | |
| 7/10 | daniel stamler | 5:20:23 | |
| 8/10 | zion sipouren | 5:20:24 |
תוצאות
מקור:
- סה״כ משתתפים
- 0
- זמן ממוצע
- —
- קצב ממוצע
- —
איפה היית מסיים? AI
הערכה לפי תוצאות EPIC ISRAEL בשנים קודמות.
כמה פרטים ונחשב:
מגדר
גיל
מרחק
קמ"ש
התחזית מחושבת באמצעות AI, לפי תוצאות משנים קודמות, מרוצי עבר שלך ומאות פרמטרים נוספים. זו הערכה בלבד, לא התחייבות ולא המלצה, וכל שימוש בה על אחריותך. תנאי השימוש
